aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/wmaker/GNUstep/Library/Icons/logan-trace.xpm
blob: 6585637dae6a0dcad96d3e956622460728b79c40 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
/* XPM */
static char * logan_trace_xpm[] = {
"48 48 265 2",
"  	c None",
". 	c #3E83BE",
"+ 	c #4188C6",
"@ 	c #428BC9",
"# 	c #4187C4",
"$ 	c #3F82BC",
"% 	c #3B7BB3",
"& 	c #3977AD",
"* 	c #3671A5",
"= 	c #2F6593",
"- 	c #8E8E8E",
"; 	c #3F86C2",
"> 	c #428BCA",
", 	c #448DCC",
"' 	c #448BC9",
") 	c #4185C0",
"! 	c #3E7FB8",
"~ 	c #3B79AF",
"{ 	c #3873A6",
"] 	c #356D9D",
"^ 	c #326795",
"/ 	c #2F6390",
"( 	c #28547B",
"_ 	c #428AC9",
": 	c #4288C5",
"< 	c #3C7CB4",
"[ 	c #3976AB",
"} 	c #3670A2",
"| 	c #336A99",
"1 	c #316490",
"2 	c #2E5E88",
"3 	c #2B587F",
"4 	c #275076",
"5 	c #448BCA",
"6 	c #4185C1",
"7 	c #3873A7",
"8 	c #356D9E",
"9 	c #2F618C",
"0 	c #2C5B83",
"a 	c #29557B",
"b 	c #264F72",
"c 	c #224869",
"d 	c #418AC9",
"e 	c #4288C6",
"f 	c #4082BD",
"g 	c #3D7CB4",
"h 	c #3A76AB",
"i 	c #3770A2",
"j 	c #346A9A",
"k 	c #316491",
"l 	c #285277",
"m 	c #254C6E",
"n 	c #224665",
"o 	c #1C3D59",
"p 	c #4089C7",
"q 	c #448CCA",
"r 	c #3E7FB9",
"s 	c #3B79B0",
"t 	c #326796",
"u 	c #2F618D",
"v 	c #2C5B84",
"w 	c #FFF537",
"x 	c #EEE434",
"y 	c #DDD430",
"z 	c #CCC42C",
"A 	c #BAB329",
"B 	c #A9A325",
"C 	c #989221",
"D 	c #87821D",
"E 	c #77721A",
"F 	c #666216",
"G 	c #545112",
"H 	c #43410E",
"I 	c #33310B",
"J 	c #212007",
"K 	c #101003",
"L 	c #000000",
"M 	c #4389C6",
"N 	c #4083BD",
"O 	c #3D7DB4",
"P 	c #3A76AC",
"Q 	c #3770A3",
"R 	c #2E5E89",
"S 	c #2B5880",
"T 	c #4087C7",
"U 	c #448CCB",
"V 	c #4186C2",
"W 	c #3E80B9",
"X 	c #3B7AB0",
"Y 	c #3874A7",
"Z 	c #356E9F",
"` 	c #29557C",
" .	c #274F73",
"..	c #24496A",
"+.	c #4083BE",
"@.	c #3D7DB5",
"#.	c #3A77AC",
"$.	c #3771A3",
"%.	c #346B9B",
"&.	c #316592",
"*.	c #2E5F89",
"=.	c #2B5980",
"-.	c #285278",
";.	c #254C6F",
">.	c #224666",
",.	c #3E80BA",
"'.	c #3B7AB1",
").	c #3874A8",
"!.	c #366E9F",
"~.	c #336896",
"{.	c #30628E",
"].	c #2D5C85",
"^.	c #2A567C",
"/.	c #275073",
"(.	c #244A6B",
"_.	c #214362",
":.	c #4389C7",
"<.	c #3A77AD",
"[.	c #3771A4",
"}.	c #2B5981",
"|.	c #285378",
"1.	c #254D6F",
"2.	c #224766",
"3.	c #1F415E",
"4.	c #4286C3",
"5.	c #3F80BA",
"6.	c #3C7AB1",
"7.	c #3974A8",
"8.	c #366EA0",
"9.	c #336897",
"0.	c #2A567D",
"a.	c #275074",
"b.	c #214462",
"c.	c #1E3E5A",
"d.	c #438AC7",
"e.	c #4084BF",
"f.	c #3D7EB6",
"g.	c #346B9C",
"h.	c #316593",
"i.	c #2E5F8A",
"j.	c #254D70",
"k.	c #224767",
"l.	c #20415E",
"m.	c #1D3B55",
"n.	c #4287C3",
"o.	c #3F81BA",
"p.	c #3C7BB2",
"q.	c #3975A9",
"r.	c #366FA0",
"s.	c #30628F",
"t.	c #2D5C86",
"u.	c #244A6C",
"v.	c #214463",
"w.	c #1B3851",
"x.	c #438AC8",
"y.	c #3A78AE",
"z.	c #3772A5",
"A.	c #346C9C",
"B.	c #316693",
"C.	c #2E608A",
"D.	c #2C5982",
"E.	c #295379",
"F.	c #264D70",
"G.	c #234767",
"H.	c #20415F",
"I.	c #1D3B56",
"J.	c #1A354D",
"K.	c #428AC8",
"L.	c #4287C4",
"M.	c #3F81BB",
"N.	c #366FA1",
"O.	c #336998",
"P.	c #30638F",
"Q.	c #2D5D86",
"R.	c #2A577E",
"S.	c #275175",
"T.	c #1B3852",
"U.	c #183249",
"V.	c #3F85C3",
"W.	c #3D7EB7",
"X.	c #3B78AE",
"Y.	c #3872A5",
"Z.	c #356C9C",
"`.	c #326694",
" +	c #2F608B",
".+	c #2C5A82",
"++	c #295479",
"@+	c #264E71",
"#+	c #234868",
"$+	c #20425F",
"%+	c #1A354E",
"&+	c #172F45",
"*+	c #3C7BB3",
"=+	c #3975AA",
"-+	c #2D5D87",
";+	c #244B6C",
">+	c #214564",
",+	c #1E3F5B",
"'+	c #1B3952",
")+	c #183349",
"!+	c #162C41",
"~+	c #3E7EB7",
"{+	c #3872A6",
"]+	c #356C9D",
"^+	c #2C5A83",
"/+	c #29547A",
"(+	c #1D3C57",
"_+	c #1A364E",
":+	c #173045",
"<+	c #142A3C",
"[+	c #3E81BB",
"}+	c #3C7CB3",
"|+	c #3976AA",
"1+	c #336999",
"2+	c #306390",
"3+	c #275176",
"4+	c #244B6D",
"5+	c #224564",
"6+	c #1F3F5B",
"7+	c #1C3953",
"8+	c #19334A",
"9+	c #162D41",
"0+	c #132738",
"a+	c #3B7BB2",
"b+	c #2F608C",
"c+	c #264E72",
"d+	c #234869",
"e+	c #204260",
"f+	c #173046",
"g+	c #142A3D",
"h+	c #112434",
"i+	c #3774A8",
"j+	c #285176",
"k+	c #254B6D",
"l+	c #224565",
"m+	c #1F3F5C",
"n+	c #162D42",
"o+	c #132739",
"p+	c #102130",
"q+	c #336B9C",
"r+	c #316694",
"s+	c #234969",
"t+	c #1D3C58",
"u+	c #1A364F",
"v+	c #102333",
"w+	c #0A1A27",
"x+	c #2B5B84",
"y+	c #29577F",
"z+	c #254E72",
"A+	c #214565",
"B+	c #1F405C",
"C+	c #18334C",
"D+	c #152D43",
"E+	c #102536",
"F+	c #FFFFFF",
"G+	c #6B6B6B",
"H+	c #DDDDDD",
"I+	c #D4D4D4",
"J+	c #CBCBCB",
"K+	c #B1B1B1",
"L+	c #A8A8A8",
"M+	c #B9B9B9",
"N+	c #969696",
"O+	c #9F9F9F",
"P+	c #C2C2C2",
"                                                                                                ",
"                                                                                                ",
"                  . + @ # $ % & * =                                                   - - -     ",
"              ; > , , ' ) ! ~ { ] ^ / (                                               - - -     ",
"            _ , , , , : $ < [ } | 1 2 3 4                                             - - -     ",
"          > , , , , 5 6 ! ~ 7 8 ^ 9 0 a b c                                           - - -     ",
"        d , , , , , e f g h i j k 2 3 l m n o                                         - - -     ",
"      p , , , , , q 6 r s 7 8 t u v a b w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"      > , , , , , M N O P Q j k R S l m w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    T , , , , , U V W X Y Z t u v `  ...w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , , , , M +.@.#.$.%.&.*.=.-.;.>.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , , , U V ,.'.).!.~.{.].^./.(._.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , , , :.+.@.<.[.%.&.*.}.|.1.2.3.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , , , 4.5.6.7.8.9.{.].0.a.(.b.c.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , , d.e.f.<.[.g.h.i.}.|.j.k.l.m.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , , n.o.p.q.r.9.s.t.0.a.u.v.c.w.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    > , , x.e.f.y.z.A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    K., , L.M.p.q.N.O.P.Q.R.S.u.v.c.T.U.w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"    V., x.e.W.X.Y.Z.`. +.+++@+#+$+I.%+&+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"      K.L.M.*+=+N.O.P.-+R.S.;+>+,+'+)+!+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"      . ) ~+X.{+]+`. +^+/+@+#+$+(+_+:+<+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"        [+}+|+N.1+2+-+R.3+4+5+6+7+8+9+0+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"          a+{ ] ^ b+^+/+c+d+e+(+_+f+g+h+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"            i+| 1 2 3 j+k+l+m+7+8+n+o+p+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"              q+r+v a b s+e+t+u+f+g+v+w+w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"                  x+y+z+A+B+'+C+D+E+    w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"                                        w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"                                        w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"                                        w w w x y z A B C D E F G H I J K L           - - -     ",
"                                                                                      - - -     ",
"                                                                                      - - -     ",
"                                                                                      - - -     ",
"                                                                                      - - -     ",
"                                                                                      - - -     ",
"                          F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+F+G+  ",
"                          F+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+G+  ",
"                          F+H+H+I+J+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+G+  ",
"                          F+H+H+K+L+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+G+  ",
"                          F+H+M+- N+L+J+L+- M+N+K+I+O+O+N+O+I+H+I+O+O+- K+H+I+O+L+- K+H+H+H+G+  ",
"                          F+H+H+- L+H+H+M+- O+N+K+P+N+H+P+- P+H+K+O+H+K+N+H+O+O+H+M+- J+H+H+G+  ",
"                          F+H+H+- L+H+H+P+- P+H+H+H+J+M+O+- P+H+- L+H+H+H+H+- N+L+O+- P+H+H+G+  ",
"                          F+H+H+- L+H+H+P+- P+H+H+P+- P+P+- P+H+- L+H+H+H+H+- L+H+H+H+H+H+H+G+  ",
"                          F+H+H+- O+H+H+P+- P+H+H+L+- I+P+- P+H+O+- I+H+L+H+O+- I+H+K+I+H+H+G+  ",
"    - - - - - - - - - - - F+H+H+L+- N+M+O+- O+J+H+P+- N+K+- N+I+I+N+- N+P+H+I+N+- N+P+H+H+H+G+  ",
"    - - - - - - - - - - - F+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+G+  ",
"    - - - - - - - - - - - F+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+H+G+  ",
"                          G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+G+  ",
"                                                                                                "};